CarGurus - vehicles listings scraper
Overview
The CarGurus vehicles listings scraper is a prebuilt sitemap designed to extract structured vehicle listing data from cargurus.com search and inventory result pages. It begins with search result URLs, automatically handles pagination, identifies vehicle listings, and collects detailed information from each individual listing page.
This scraper gathers comprehensive vehicle data including listing URL, vehicle name, price, original price, currency, and deal rating level. It also extracts key specifications such as make, model, year, trim, body type, exterior and interior colours, mileage, condition, VIN, and stock number. In addition, the scraper captures vehicle features, fuel economy, performance metrics, measurements, available options, safety information, and vehicle history in HTML format.
The scraper also collects dealership-related data, including dealer name, rating, review count, website, phone number, and address. Listing media is included as well, such as the main image and full image gallery. The extracted data can be exported in structured formats such as CSV, Excel, or JSON, making it suitable for analysis, inventory tracking, and integration into automotive datasets or systems.
CarGurus listings extraction is commonly used for vehicle market analysis, competitor monitoring, pricing research, lead generation, and building structured automotive inventory datasets. By collecting listing data across search results, businesses can track vehicle availability, analyse pricing trends, and evaluate dealership performance across regions.
This sitemap is preconfigured and ready to run with Web Scraper Cloud. Simply provide CarGurus search result URLs, and the scraper will automatically navigate listings, open vehicle pages, and extract the defined vehicle attributes.
Scrape cargurus.com vehicle listing data. As start URLs provide:
- search result pages
Limits
Listing pagination relies on dynamic JavaScript execution and is subject to the Web Scraper Cloud 10-minute continuous JavaScript execution limit.
Sitemap use cases
- Data-Driven Inventory Sourcing
- Competitor Monitoring
- Lead Generation
- Demand Forecasting
- Export/Import Analysis
- Price Monitoring
Input
Cargurus.com product search result pages, for example:
-
https://www.cargurus.com/Cars/new/nl-New-Honda-Civic-Hybrid-d2923 -
https://www.cargurus.com/Cars/l-Used-Honda-Civic-d586 -
https://www.cargurus.com/search?zip=90003&entityId=d320&carType=USED&makeModelTrimPaths=m2%2Cm2%2Fd320
Output (33 data points)
Sample data
| web_scraper_start_url | time_scraped | listing_url | vechicle_name | price | currency | original_price | deal_level | make | model | year | trim | body_type | exterior_color | interior_color | mileage | condition | vin | stock_number | features | fuel_economy | performance | measurements | options | safety | history_html | main_image | images | dealer_rating | dealer_review_count | dealer_name | dealer_website | dealer_phone | dealer_address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://www.cargurus.com/search?zip=90003&entityId=d320&carType=USED&makeModelTrimPaths=m2%2Cm2%2Fd320 | 2026-11-03T09:26:47Z | https://www.cargurus.com/details/460566916?searchUuid=b060abb5-91ec-4fc5-a2fa-ac76863f1cbe&resultSetId=9c6bca3c-9e19-4bcb-88f1-a1c39e61b233&srpVariation=DEFAULT_SEARCH&searchDistance=50&inclusionType=DEFAULT&sponsoredType=NONE&listingIndex=7&searchZip=90003&ourls=SRP&srpc=N4IghgZgxiBcoC8CWAHOICcAGHBmEANCALZgDWApgLID2AJhQDYAqATksQApgAuAFgGc4AbRIAmQuID0dXGKwgAukTpIBPMADsoFOAFYsRTTU0BlPqhRgARowoAhMAKZJNu2GLEAWIgJqseABEkVgooHiQTdABBUwBhST8A5gBPFHcQewBRU2YAfSpo5jiACUTWFAA1MHZeSM10QKyAMWiAVQAZfNMs6IAlUpAAXyJwgA84UEYkOjgvADYsPXn5jABGeaIUAHM4MV8AVwOZ9GssRZtrPQBadbDrr2gbsDEIMGuwKAB2eYAOedwEDWUGsui22zA6AoKQAUqQABowhB0Zr2PgALTEbSQAHkAFZZLwdOIwgDuAE0AOp0FhIACS8yoeOaGGGQyAA | 2025 Ford Bronco Big Bend 4-Door 4WD | 36607 | usd | 37727 | Good Deal | Ford | Bronco | 2025 | Big Bend 4-Door 4WD | SUV / Crossover | Oxford White | Dark Gray W/Black Onyx | 36373 | Used | 1FMDE7BH2SLA63516 | 206210P | Mileage 36,373 Drivetrain Four-Wheel Drive Exterior color Oxford White Interior color Dark Gray W/Black Onyx MPG 18 MPG Engine 275 hp 2.3L I4 Fuel type Gasoline Transmission Automatic | Fuel tank size: 20 gal Combined gas mileage: 18 MPG City gas mileage: 17 MPG Highway gas mileage: 19 MPG Fuel type: Gasoline | Transmission: Automatic Drivetrain: Four-Wheel Drive Engine: 275 hp 2.3L I4 Horsepower: 275 hp | Doors: 4 doors Front legroom: 43 in Back legroom: 36 in Cargo volume: 38 cu ft | Alloy Wheels Bluetooth Heated Seats Navigation System | ABS Brakes Backup Camera Blind Spot Monitoring Curtain Airbags Driver Airbag Front Side Airbags Parking Sensors Passenger Airbag | <h2 class="fIarB TaWnx _heading_9i0ca_10">Vehicle History<sup class="fIarB FP-4l">1</sup></h2><div><div class="_vehicleHistoryEntry_10ywz_1"><div class="_text_10ywz_13"><div class="fIarB f7Pwb">Clean title</div><div class="fIarB JWQ7f _description_10ywz_18">No issues reported.</div></div><div class="_icon_10ywz_22"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fal" data-icon="file-circle-check" class="svg-inline--fa fa-file-circle-check" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 576 512" font-size="20"><path fill="currentColor" d="M64 480l232.2 0c9.8 11.8 21 22.3 33.5 31.3c-3.2 .5-6.4 .7-9.7 .7L64 512c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L220.1 0c12.7 0 24.9 5.1 33.9 14.1L369.9 129.9c9 9 14.1 21.2 14.1 33.9l0 34.7c-11.2 3.2-21.9 7.4-32 12.6l0-19.2-112 0c-26.5 0-48-21.5-48-48l0-112L64 32C46.3 32 32 46.3 32 64l0 384c0 17.7 14.3 32 32 32zM351.5 160c-.7-2.8-2.1-5.4-4.2-7.4L231.4 36.7c-2.1-2.1-4.6-3.5-7.4-4.2L224 144c0 8.8 7.2 16 16 16l111.5 0zM432 480a112 112 0 1 0 0-224 112 112 0 1 0 0 224zm0-256a144 144 0 1 1 0 288 144 144 0 1 1 0-288zm67.3 100.7c6.2 6.2 6.2 16.4 0 22.6l-72 72c-6.2 6.2-16.4 6.2-22.6 0l-40-40c-6.2-6.2-6.2-16.4 0-22.6s16.4-6.2 22.6 0L416 385.4l60.7-60.7c6.2-6.2 16.4-6.2 22.6 0z"></path></svg></div></div><div class="_vehicleHistoryEntry_10ywz_1"><div class="_text_10ywz_13"><div class="fIarB f7Pwb">0 accidents reported</div><div class="fIarB JWQ7f _description_10ywz_18">No accidents or damage reported.</div></div><div class="_icon_10ywz_22"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fal" data-icon="car" class="svg-inline--fa fa-car" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" font-size="20"><path fill="currentColor" d="M113.6 98.2L85.3 192.6c3.5-.4 7.1-.6 10.7-.6l320 0c3.6 0 7.2 .2 10.7 .6L398.4 98.2c-6.1-20.3-24.8-34.2-46-34.2L159.6 64c-21.2 0-39.9 13.9-46 34.2zM74.3 227.8C49.6 236.7 32 260.3 32 288l0 96 448 0 0-96c0-27.7-17.6-51.3-42.3-60.2l-.5 .1-.1-.3c-6.6-2.3-13.8-3.6-21.2-3.6L96 224c-7.4 0-14.5 1.3-21.2 3.6l-.1 .3-.5-.1zm-26-23.1l.4-1.3L83 89c10.2-33.8 41.3-57 76.6-57l192.8 0c35.3 0 66.5 23.2 76.6 57l34.3 114.4 .4 1.3C492.6 221.2 512 252.3 512 288l0 96 0 16 0 16 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48L32 416l0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-16 0-16 0-96c0-35.7 19.4-66.8 48.3-83.3zM104 272a24 24 0 1 1 0 48 24 24 0 1 1 0-48zm280 24a24 24 0 1 1 48 0 24 24 0 1 1 -48 0z"></path></svg></div></div><div class="_vehicleHistoryEntry_10ywz_1"><div class="_text_10ywz_13"><div class="fIarB f7Pwb">1 previous owner</div><div class="fIarB JWQ7f _description_10ywz_18">Vehicle has one previous owner.</div></div><div class="_icon_10ywz_22"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fal" data-icon="person" class="svg-inline--fa fa-person" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" font-size="20"><path fill="currentColor" d="M160 80a24 24 0 1 0 0-48 24 24 0 1 0 0 48zm0-80a56 56 0 1 1 0 112A56 56 0 1 1 160 0zM128 164l0 156 64 0 0-156c-6-2.6-12.5-4-19.3-4l-25.4 0c-6.8 0-13.3 1.4-19.3 4zm0 188l0 144c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-293.9L46.1 295.5c-4.2 7.8-13.9 10.7-21.7 6.6s-10.7-13.9-6.6-21.7L76.7 170.3c13.9-26 41-42.3 70.6-42.3l25.4 0c29.5 0 56.7 16.3 70.6 42.3l58.8 110.2c4.2 7.8 1.2 17.5-6.6 21.7s-17.5 1.2-21.7-6.6L224 202.2 224 496c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-144-64 0z"></path></svg></div></div><div class="_vehicleHistoryEntry_10ywz_1"><div class="_text_10ywz_13"><div class="fIarB f7Pwb">Rental use</div><div class="fIarB JWQ7f _description_10ywz_18">Reported as previous rental vehicle.</div></div><div class="_icon_10ywz_22 _yellow_10ywz_31"><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fal" data-icon="car" class="svg-inline--fa fa-car" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" font-size="20"><path fill="currentColor" d="M113.6 98.2L85.3 192.6c3.5-.4 7.1-.6 10.7-.6l320 0c3.6 0 7.2 .2 10.7 .6L398.4 98.2c-6.1-20.3-24.8-34.2-46-34.2L159.6 64c-21.2 0-39.9 13.9-46 34.2zM74.3 227.8C49.6 236.7 32 260.3 32 288l0 96 448 0 0-96c0-27.7-17.6-51.3-42.3-60.2l-.5 .1-.1-.3c-6.6-2.3-13.8-3.6-21.2-3.6L96 224c-7.4 0-14.5 1.3-21.2 3.6l-.1 .3-.5-.1zm-26-23.1l.4-1.3L83 89c10.2-33.8 41.3-57 76.6-57l192.8 0c35.3 0 66.5 23.2 76.6 57l34.3 114.4 .4 1.3C492.6 221.2 512 252.3 512 288l0 96 0 16 0 16 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48L32 416l0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-16 0-16 0-96c0-35.7 19.4-66.8 48.3-83.3zM104 272a24 24 0 1 1 0 48 24 24 0 1 1 0-48zm280 24a24 24 0 1 1 48 0 24 24 0 1 1 -48 0z"></path></svg></div></div></div><div class="_vehicleHistoryLinks_1xsxf_1"><a class="fIarB JWQ7f _vehicleHistoryLink_1xsxf_1" target="_blank" rel="noreferrer noopener" href="/Cars/experian/buyAutoCheckReport.action?listing.id=460566916&placement=Detail" data-testid="save-20-percent-autocheck-link"><span>Save 20% on the full AutoCheck vehicle history report</span><svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fal" data-icon="arrow-up-right-from-square" class="svg-inline--fa fa-arrow-up-right-from-square fa-sm" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M336 0c-8.8 0-16 7.2-16 16s7.2 16 16 16l121.4 0L212.7 276.7c-6.2 6.2-6.2 16.4 0 22.6s16.4 6.2 22.6 0L480 54.6 480 176c0 8.8 7.2 16 16 16s16-7.2 16-16l0-160c0-8.8-7.2-16-16-16L336 0zM64 32C28.7 32 0 60.7 0 96L0 448c0 35.3 28.7 64 64 64l352 0c35.3 0 64-28.7 64-64l0-144c0-8.8-7.2-16-16-16s-16 7.2-16 16l0 144c0 17.7-14.3 32-32 32L64 480c-17.7 0-32-14.3-32-32L32 96c0-17.7 14.3-32 32-32l144 0c8.8 0 16-7.2 16-16s-7.2-16-16-16L64 32z"></path></svg></a></div> | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4694858464933489513-1024x768.jpeg | https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4694858464933489513-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-8767952054508286057-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-1279726896378443355-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-1727480144135858327-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-5631309478829732756-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4717125517833053950-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-2001704422174272469-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-275397243883280312-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-3878669937468324043-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-6435112876650327138-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-8637610138460515845-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4035198897452072802-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4660112634012869668-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-257105996255063348-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4719152529052388027-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-1267521919911184870-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4823867039714470905-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-6773169937553180110-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-7410592570640291592-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-339421283270658660-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-9040300595224153677-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4646040377617411430-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-1363590609052807141-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-9060256759068258436-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-7977409879671297875-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-494443145675421941-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-5129637250628325423-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4120188838716506340-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-1228072158515742155-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-2569048284359949404-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-7017999567536150469-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-3828400324996777466-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-727190183886766059-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-3353342540127302633-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-4594673275397316879-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-2444206145888379598-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-6009302289907297202-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-1094308087705804265-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-3441155438559615914-1024x768.jpeg https://static.cargurus.com/images/forsale/2026/10/17/07/04/2025_ford_bronco-pic-2571242398410017436-1024x768.jpeg | 3.4 | 35 | Aaron Chrysler Dodge Jeep Ram | (951) 499-3311 | 1983 Hamner Ave Norco CA 92860 | |
